网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045532 | 213s | 大 单 | ||
114045531 | 11:56 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114045530 | 11:51 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
114045529 | 11:46 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114045528 | 11:41 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
114045527 | 11:36 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114045526 | 11:31 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114045525 | 11:27 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114045524 | 11:21 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114045523 | 11:15 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114045522 | 11:11 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114045521 | 11:06 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114045520 | 11:01 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114045519 | 10:56 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114045518 | 10:51 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114045517 | 10:46 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114045516 | 10:42 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114045515 | 10:35 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114045514 | 10:31 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114045513 | 10:26 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114045512 | 10:21 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045531 | 13 | 小 | 单 | ||
114045530 | 06 | 小 | 双 | ||
114045529 | 15 | 大 | 单 | ||
114045528 | 26 | 大 | 双 | ||
114045527 | 15 | 大 | 单 | ||
114045526 | 09 | 小 | 单 | ||
114045525 | 12 | 小 | 双 | ||
114045524 | 09 | 小 | 单 | ||
114045523 | 17 | 大 | 单 | ||
114045522 | 12 | 小 | 双 | ||
114045521 | 10 | 小 | 双 | ||
114045520 | 14 | 大 | 双 | ||
114045519 | 18 | 大 | 双 | ||
114045518 | 17 | 大 | 单 | ||
114045517 | 18 | 大 | 双 | ||
114045516 | 14 | 大 | 双 | ||
114045515 | 15 | 大 | 单 | ||
114045514 | 11 | 小 | 单 | ||
114045513 | 13 | 小 | 单 | ||
114045512 | 17 | 大 | 单 | ||
114045511 | 07 | 小 | 单 | ||
114045510 | 17 | 大 | 单 | ||
114045509 | 18 | 大 | 双 | ||
114045508 | 17 | 大 | 单 | ||
114045507 | 17 | 大 | 单 | ||
114045506 | 15 | 大 | 单 | ||
114045505 | 10 | 小 | 双 | ||
114045504 | 11 | 小 | 单 | ||
114045503 | 10 | 小 | 双 | ||
114045502 | 13 | 小 | 单 | ||
114045501 | 12 | 小 | 双 | ||
114045500 | 23 | 大 | 单 | ||
114045499 | 12 | 小 | 双 | ||
114045498 | 14 | 大 | 双 | ||
114045497 | 11 | 小 | 单 | ||
114045496 | 10 | 小 | 双 | ||
114045495 | 09 | 小 | 单 | ||
114045494 | 07 | 小 | 单 | ||
114045493 | 19 | 大 | 单 | ||
114045492 | 23 | 大 | 单 | ||
114045491 | 19 | 大 | 单 | ||
114045490 | 09 | 小 | 单 | ||
114045489 | 10 | 小 | 双 | ||
114045488 | 03 | 小 | 单 | ||
114045487 | 18 | 大 | 双 | ||
114045486 | 13 | 小 | 单 | ||
114045485 | 15 | 大 | 单 | ||
114045484 | 17 | 大 | 单 | ||
114045483 | 09 | 小 | 单 | ||
114045482 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出11 10 18 |