网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043482 | 21s | 小 双 | ||
114043481 | 10:17 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 双 | 对 |
114043480 | 10:11 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114043479 | 10:06 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114043478 | 10:00 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114043477 | 09:56 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114043476 | 09:51 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114043475 | 09:46 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114043474 | 09:41 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114043473 | 09:37 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114043472 | 09:31 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114043471 | 09:27 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114043470 | 09:22 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114043469 | 09:16 | 2 + 3 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114043468 | 09:11 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114043467 | 09:06 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114043466 | 09:01 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043465 | 08:57 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114043464 | 08:51 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 双 | 对 |
114043463 | 08:47 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114043462 | 08:42 | 0 + 3 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043481 | 26 | 大 | 双 | ||
114043480 | 01 | 小 | 单 | ||
114043479 | 14 | 大 | 双 | ||
114043478 | 14 | 大 | 双 | ||
114043477 | 15 | 大 | 单 | ||
114043476 | 18 | 大 | 双 | ||
114043475 | 15 | 大 | 单 | ||
114043474 | 14 | 大 | 双 | ||
114043473 | 15 | 大 | 单 | ||
114043472 | 19 | 大 | 单 | ||
114043471 | 13 | 小 | 单 | ||
114043470 | 11 | 小 | 单 | ||
114043469 | 07 | 小 | 单 | ||
114043468 | 14 | 大 | 双 | ||
114043467 | 20 | 大 | 双 | ||
114043466 | 15 | 大 | 单 | ||
114043465 | 08 | 小 | 双 | ||
114043464 | 03 | 小 | 单 | ||
114043463 | 15 | 大 | 单 | ||
114043462 | 06 | 小 | 双 | ||
114043461 | 06 | 小 | 双 | ||
114043460 | 09 | 小 | 单 | ||
114043459 | 10 | 小 | 双 | ||
114043458 | 12 | 小 | 双 | ||
114043457 | 11 | 小 | 单 | ||
114043456 | 19 | 大 | 单 | ||
114043455 | 19 | 大 | 单 | ||
114043454 | 12 | 小 | 双 | ||
114043453 | 14 | 大 | 双 | ||
114043452 | 05 | 小 | 单 | ||
114043451 | 13 | 小 | 单 | ||
114043450 | 18 | 大 | 双 | ||
114043449 | 13 | 小 | 单 | ||
114043448 | 15 | 大 | 单 | ||
114043447 | 15 | 大 | 单 | ||
114043446 | 16 | 大 | 双 | ||
114043445 | 04 | 小 | 双 | ||
114043444 | 16 | 大 | 双 | ||
114043443 | 19 | 大 | 单 | ||
114043442 | 14 | 大 | 双 | ||
114043441 | 13 | 小 | 单 | ||
114043440 | 10 | 小 | 双 | ||
114043439 | 10 | 小 | 双 | ||
114043438 | 16 | 大 | 双 | ||
114043437 | 23 | 大 | 单 | ||
114043436 | 14 | 大 | 双 | ||
114043435 | 02 | 小 | 双 | ||
114043434 | 15 | 大 | 单 | ||
114043433 | 14 | 大 | 双 | ||
114043432 | 07 | 小 | 单 |
50期内,26共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开26后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
26后开出 |