网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049733 | 210s | 小 单 | ||
114049732 | 23:41 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114049731 | 23:36 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114049730 | 23:32 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114049729 | 23:26 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114049728 | 23:20 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114049727 | 23:16 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114049726 | 23:11 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114049725 | 23:06 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114049724 | 23:01 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114049723 | 22:56 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114049722 | 22:52 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114049721 | 22:47 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
114049720 | 22:41 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 双 | 对 |
114049719 | 22:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114049718 | 22:31 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114049717 | 22:26 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114049716 | 22:21 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114049715 | 22:16 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114049714 | 22:11 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114049713 | 22:06 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049732 | 04 | 小 | 双 | ||
114049731 | 09 | 小 | 单 | ||
114049730 | 21 | 大 | 单 | ||
114049729 | 11 | 小 | 单 | ||
114049728 | 16 | 大 | 双 | ||
114049727 | 19 | 大 | 单 | ||
114049726 | 15 | 大 | 单 | ||
114049725 | 07 | 小 | 单 | ||
114049724 | 10 | 小 | 双 | ||
114049723 | 20 | 大 | 双 | ||
114049722 | 12 | 小 | 双 | ||
114049721 | 23 | 大 | 单 | ||
114049720 | 08 | 小 | 双 | ||
114049719 | 12 | 小 | 双 | ||
114049718 | 16 | 大 | 双 | ||
114049717 | 18 | 大 | 双 | ||
114049716 | 09 | 小 | 单 | ||
114049715 | 09 | 小 | 单 | ||
114049714 | 13 | 小 | 单 | ||
114049713 | 11 | 小 | 单 | ||
114049712 | 08 | 小 | 双 | ||
114049711 | 15 | 大 | 单 | ||
114049710 | 13 | 小 | 单 | ||
114049709 | 06 | 小 | 双 | ||
114049708 | 11 | 小 | 单 | ||
114049707 | 08 | 小 | 双 | ||
114049706 | 11 | 小 | 单 | ||
114049705 | 19 | 大 | 单 | ||
114049704 | 14 | 大 | 双 | ||
114049703 | 16 | 大 | 双 | ||
114049702 | 13 | 小 | 单 | ||
114049701 | 16 | 大 | 双 | ||
114049700 | 13 | 小 | 单 | ||
114049699 | 13 | 小 | 单 | ||
114049698 | 13 | 小 | 单 | ||
114049697 | 12 | 小 | 双 | ||
114049696 | 09 | 小 | 单 | ||
114049695 | 14 | 大 | 双 | ||
114049694 | 10 | 小 | 双 | ||
114049693 | 26 | 大 | 双 | ||
114049692 | 10 | 小 | 双 | ||
114049691 | 18 | 大 | 双 | ||
114049690 | 17 | 大 | 单 | ||
114049689 | 17 | 大 | 单 | ||
114049688 | 14 | 大 | 双 | ||
114049687 | 16 | 大 | 双 | ||
114049686 | 15 | 大 | 单 | ||
114049685 | 13 | 小 | 单 | ||
114049684 | 22 | 大 | 双 | ||
114049683 | 18 | 大 | 双 |
50期内,04共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出 |