网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046146 | 240s | 小 双 | ||
114046145 | 12:21 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114046144 | 12:16 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114046143 | 12:12 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114046142 | 12:06 | 8 + 2 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114046141 | 12:01 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114046140 | 11:56 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114046139 | 11:51 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114046138 | 11:46 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114046137 | 11:41 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
114046136 | 11:37 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114046135 | 11:32 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114046134 | 11:26 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114046133 | 11:21 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114046132 | 11:15 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114046131 | 11:11 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114046130 | 11:07 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114046129 | 11:01 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114046128 | 10:56 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114046127 | 10:51 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114046126 | 10:47 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046145 | 20 | 大 | 双 | ||
114046144 | 14 | 大 | 双 | ||
114046143 | 14 | 大 | 双 | ||
114046142 | 11 | 小 | 单 | ||
114046141 | 18 | 大 | 双 | ||
114046140 | 08 | 小 | 双 | ||
114046139 | 17 | 大 | 单 | ||
114046138 | 12 | 小 | 双 | ||
114046137 | 27 | 大 | 单 | ||
114046136 | 16 | 大 | 双 | ||
114046135 | 11 | 小 | 单 | ||
114046134 | 14 | 大 | 双 | ||
114046133 | 12 | 小 | 双 | ||
114046132 | 12 | 小 | 双 | ||
114046131 | 13 | 小 | 单 | ||
114046130 | 16 | 大 | 双 | ||
114046129 | 11 | 小 | 单 | ||
114046128 | 13 | 小 | 单 | ||
114046127 | 18 | 大 | 双 | ||
114046126 | 22 | 大 | 双 | ||
114046125 | 14 | 大 | 双 | ||
114046124 | 18 | 大 | 双 | ||
114046123 | 16 | 大 | 双 | ||
114046122 | 08 | 小 | 双 | ||
114046121 | 13 | 小 | 单 | ||
114046120 | 17 | 大 | 单 | ||
114046119 | 16 | 大 | 双 | ||
114046118 | 17 | 大 | 单 | ||
114046117 | 05 | 小 | 单 | ||
114046116 | 17 | 大 | 单 | ||
114046115 | 13 | 小 | 单 | ||
114046114 | 15 | 大 | 单 | ||
114046113 | 22 | 大 | 双 | ||
114046112 | 06 | 小 | 双 | ||
114046111 | 22 | 大 | 双 | ||
114046110 | 17 | 大 | 单 | ||
114046109 | 07 | 小 | 单 | ||
114046108 | 22 | 大 | 双 | ||
114046107 | 04 | 小 | 双 | ||
114046106 | 22 | 大 | 双 | ||
114046105 | 10 | 小 | 双 | ||
114046104 | 11 | 小 | 单 | ||
114046103 | 12 | 小 | 双 | ||
114046102 | 22 | 大 | 双 | ||
114046101 | 08 | 小 | 双 | ||
114046100 | 13 | 小 | 单 | ||
114046099 | 18 | 大 | 双 | ||
114046098 | 12 | 小 | 双 | ||
114046097 | 18 | 大 | 双 | ||
114046096 | 23 | 大 | 单 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |