网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045722 | 260s | 大 双 | ||
114045721 | 10:52 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114045720 | 10:47 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045719 | 10:42 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114045718 | 10:36 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114045717 | 10:31 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114045716 | 10:26 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114045715 | 10:21 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114045714 | 10:16 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114045713 | 10:12 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114045712 | 10:06 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114045711 | 10:02 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114045710 | 09:56 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114045709 | 09:51 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114045708 | 09:46 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114045707 | 09:41 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114045706 | 09:36 | 1 + 5 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114045705 | 09:31 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114045704 | 09:27 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114045703 | 09:21 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114045702 | 09:17 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045721 | 18 | 大 | 双 | ||
114045720 | 15 | 大 | 单 | ||
114045719 | 09 | 小 | 单 | ||
114045718 | 08 | 小 | 双 | ||
114045717 | 09 | 小 | 单 | ||
114045716 | 18 | 大 | 双 | ||
114045715 | 13 | 小 | 单 | ||
114045714 | 18 | 大 | 双 | ||
114045713 | 11 | 小 | 单 | ||
114045712 | 16 | 大 | 双 | ||
114045711 | 13 | 小 | 单 | ||
114045710 | 15 | 大 | 单 | ||
114045709 | 24 | 大 | 双 | ||
114045708 | 03 | 小 | 单 | ||
114045707 | 10 | 小 | 双 | ||
114045706 | 06 | 小 | 双 | ||
114045705 | 13 | 小 | 单 | ||
114045704 | 07 | 小 | 单 | ||
114045703 | 16 | 大 | 双 | ||
114045702 | 16 | 大 | 双 | ||
114045701 | 15 | 大 | 单 | ||
114045700 | 16 | 大 | 双 | ||
114045699 | 13 | 小 | 单 | ||
114045698 | 16 | 大 | 双 | ||
114045697 | 16 | 大 | 双 | ||
114045696 | 14 | 大 | 双 | ||
114045695 | 10 | 小 | 双 | ||
114045694 | 20 | 大 | 双 | ||
114045693 | 07 | 小 | 单 | ||
114045692 | 20 | 大 | 双 | ||
114045691 | 13 | 小 | 单 | ||
114045690 | 19 | 大 | 单 | ||
114045689 | 19 | 大 | 单 | ||
114045688 | 11 | 小 | 单 | ||
114045687 | 05 | 小 | 单 | ||
114045686 | 15 | 大 | 单 | ||
114045685 | 09 | 小 | 单 | ||
114045684 | 13 | 小 | 单 | ||
114045683 | 15 | 大 | 单 | ||
114045682 | 08 | 小 | 双 | ||
114045681 | 14 | 大 | 双 | ||
114045680 | 17 | 大 | 单 | ||
114045679 | 21 | 大 | 单 | ||
114045678 | 09 | 小 | 单 | ||
114045677 | 06 | 小 | 双 | ||
114045676 | 12 | 小 | 双 | ||
114045675 | 21 | 大 | 单 | ||
114045674 | 08 | 小 | 双 | ||
114045673 | 14 | 大 | 双 | ||
114045672 | 13 | 小 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出09 13 |